Количество вакантных мест для приема (перевода) 2021-2022 учебный год
на 20.01.2022
Класс | Программа | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
1А | «Школа России» | 23 | 2 |
1Б | «Школа России» | 23 | 2 |
1В | «Школа России» | 24 | 1 |
1Г | «Школа России» | 24 | 1 |
1Д | «Школа России» Адаптированная образовательная программа | 10 | 0 |
2А | «Школа России» | 26 | 0 |
2Б | «Школа России» | 26 | 0 |
2В | «Школа России» | 26 | 0 |
2Г | «Школа России» | 27 | 0 |
3А | «Школа России» | 22 | 3 |
3Б | «Школа России» | 22 | 3 |
3В | «Школа России» | 22 | 3 |
3Г | «Школа России» | 23 | 2 |
4А | «Школа России» | 27 | 0 |
4Б | «Школа России» | 29 | 0 |
4В | «Школа России» Адаптированная образовательная программа | 10 | 0 |
Примечание: во 2-4 классах осуществляется обучение иностранному языку (английский)